11月02日 今天 · 贵州遵义实况 17℃
遵义天气遵义15天天气预报
☁️
11~22℃
阴东南风 2级 · 湿度60%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:49
日落17:20
相对湿度60%
🌤 遵义未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 22℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 13℃ | 西风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 19℃ / 13℃ | 西南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 19℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 21℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 20℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 18℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 18℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 19℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
遵义生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航