


| 型号: | LGQ-TC1型 |
|---|---|
| 测量参数 | 污染比例、洁净比例、灰尘厚度 |
| 测量范围 | 污染比例50~100%;灰尘厚度0~10mm |
| 污染比的测量精度 | 测量范围90 ~100 % |
| 测量范围80 ~90 % | 测量精度±2% |
| 测量范围50 ~80 % | 测量精度±5%,经过内部精密算法处理 |
| 灰尘厚度精度 | 灰尘厚度±5% |
| PV 背板温度(选配) | 测量范围-50~150℃ |
| 稳 定 性 | 自动校准,优于全量程1%每年 |
| 通讯方式 | 有线RS485 无线4G\ Bluetooth |
| 控制方式 | 常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制 |
| 序号 | 产品性能 |
| 1 | 执行标准 |
| 2 | 技术原理 |
| 3 | 灰尘指标 |
| 4 | 监测探头 |
| 5 | 校准光伏板 |
| 6 | 观测时效 |
